ECCFA Logo

Docs

Faculty Evaluation Handbook

Negotiations Glossary

Senate Meeting Dates

UNITY Signs


Forms

COPE Contribution Form PDF File Format

General Membership Form  Microsoft Word Version

General Membership Form  PDF File Format

ECCFA Expense Form  Excel file format

Faculty Sick Leave Pool
Withdrawal Request Form
  PDF File Format


Links

American Federation of Teachers (AFT)

ECCFA Facebook

ECCFA Senate Meeting
     Agendas & Minutes

ECCP3 - Pension Plan Participants

Elgin Community College

Illinois Federation of Teachers (IFT)

Elgin Community College Faculty Association


HomeOfficersConstitutionContractMembershipCOPEGrievanceAdjunct FAQs

Appendix A: Adjunct Salary Schedules

APPENDIX A-2
UNIT ADJUNCT FACULTY II
TEACHING SALARY SCHEDULE
(PER CREDIT/CONTACT HOUR)

2014
   ‹MA  MA  MA+30   MA+75 
1  $939   $972   $1,006   $1,041 
2  $980  $1,014   $1,050  $1,087
3  $1,021  $1,057  $1,094  $1,132
4  $1,063  $1,100  $1,138  $1,178
5  $1,104  $1,143  $1,183  $1,224
6  $1,122  $1,162  $1,202  $1,244
7  $1,141  $1,181  $1,222  $1,265

2015
   ‹MA  MA  MA+30  MA+75
1  $960  $993  $1,028   $1,064
2  $1,001   $1,036   $1,072  $1,110
3  $1,042  $1,079  $1,117  $1,156
4  $1,084  $1,122  $1,161  $1,202
5  $1,125  $1,164  $1,205  $1,247
6  $1,143  $1,183  $1,225  $1,268
7  $1,141  $1,202  $1,244  $1,288

2016
   ‹MA  MA  MA+30  MA+75
1  $984  $1,018   $1,054   $1,091 
2  $1,025   $1,061  $1,098  $1,137
3  $1,066  $1,104  $1,142  $1,182
4  $1,108  $1,146  $1,187  $1,228
5  $1,149  $1,189  $1,231  $1,274
6  $1,167  $1,208  $1,251  $1,294
7  $1,186  $1,227  $1,270  $1,315

 

 

APPENDIX A-3
UNIT ADJUNCT FACULTY II
COUNSELOR/LIBRARIAN
SALARY SCHEDULE

2014
   ‹MA  MA  MA+30  MA+75
 $41.41   $42.86   $44.36   $45.91 
2  $43.23   $44.75   $46.31   $47.93 
3  $45.06   $46.63   $48.27   $49.95 
4  $46.88   $48.52  $50.22   $51.98 
5  $48.70   $50.41   $52.17   $54.00 
6  $49.51   $51.24   $53.04   $54.89 
7  $50.32   $52.08   $53.91   $55.79 

2015
   ‹MA  MA  MA+30  MA+75
1  $42.34   $43.83   $45.36   $46.95 
2  $44.17   $45.71   $47.31   $48.97 
3  $45.99   $47.60   $49.26   $50.99 
4  $47.81   $49.48   $51.22   $53.01 
5  $49.63   $51.37   $53.17   $55.03 
6  $50.44   $52.21   $54.04   $55.93 
7  $51.25   $53.05   $54.90   $56.83 

2016
   ‹MA  MA  MA+30  MA+75
1  $43.40   $44.92   $46.49   $48.12 
2  $45.22   $46.81   $48.45   $50.14 
3  $47.05   $48.69   $50.40   $52.16 
4  $48.87   $50.58   $52.35   $54.18 
5  $50.69   $52.47   $54.30   $56.20 
6  $51.50   $53.30   $55.17   $57.10 
7  $52.31   $54.14   $56.04   $58.00 

APPENDIX A-4
UNIT ADJUNCT FACULTY I
TEACHING SALARY SCHEDULE
(PER CREDIT/CONTACT HOUR)

2014
 ‹MA  MA  MA+30  MA+75
 $870  $901  $933  $964

2015
 ‹MA  MA  MA+30  MA+75
 $890  $921  $954  $986

2016
 ‹MA  MA  MA+30  MA+75
 $912  $944  $977  $1,011

 

 

APPENDIX A-5
UNIT ADJUNCT FACULTY I
COUNSELOR/LIBRARIAN
SALARY SCHEDULE

2014
 ‹MA  MA  MA+30  MA+75
 $38.37   $39.71   $41.11   $42.55 

2015
 ‹MA  MA  MA+30  MA+75
 $39.24  $40.61  $42.04  $43.50

2016
 ‹MA  MA  MA+30  MA+75
 $40.22  $41.62  $43.09  $44.59

 

   



Printable Salary Schedule   

back to top

Download the complete contract in PDF format.

< Appendix A: Full-Time Salary Schedule Appendix B >